
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Aug 2026 | Minggu | SGL - 747 | 4420 |
| 2 | 15 Aug 2026 | Sabtu | SGL - 746 | 5263 |
| 3 | 15 Aug 2026 | Sabtu | SGL - 745 | 3603 |
| 4 | 15 Aug 2026 | Sabtu | SGL - 744 | 5589 |
| 5 | 14 Aug 2026 | Jumat | SGL - 743 | 6595 |
| 6 | 14 Aug 2026 | Jumat | SGL - 742 | 1581 |
| 7 | 14 Aug 2026 | Jumat | SGL - 741 | 1510 |
| 8 | 13 Aug 2026 | Kamis | SGL - 740 | 8801 |
| 9 | 13 Aug 2026 | Kamis | SGL - 739 | 7852 |
| 10 | 13 Aug 2026 | Kamis | SGL - 738 | 4402 |
