
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | SGL - 925 | 8499 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | SGL - 924 | 3126 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | SGL - 923 | 5555 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | SGL - 922 | 5427 |
| 5 | 13 Oct 2026 | Selasa | SGL - 921 | 5565 |
| 6 | 12 Oct 2026 | Senin | SGL - 920 | 7623 |
| 7 | 12 Oct 2026 | Senin | SGL - 919 | 5454 |
| 8 | 12 Oct 2026 | Senin | SGL - 918 | 8998 |
| 9 | 11 Oct 2026 | Minggu | SGL - 917 | 6185 |
| 10 | 11 Oct 2026 | Minggu | SGL - 916 | 8117 |
